Wedding Formal Gown Floor Length Evening 3/4 A-Line
Wedding Formal Gown Floor Length Evening 3/4 A-Line
Regular price
$191.99
Regular price
$191.99
Sale price
Unit price
/
per
 
 
Couldn't load pickup availability
- favorite Free Shipping
- undo 30-Day Trial
- local_shipping Easy Returns
A-Line Evening Gown Formal Wedding Floor Length 3/4 Length
Occasion: Wedding, Formal, Style: Color Block, Elegant, Silhouette: A-Line, Hemline / Train: Floor Length, Neckline: V Neck, Fabric: Satin, Closure: Zipper UP, Sleeve Length: 3/4 Length Sleeve, Embellishment: Floral Print, Slit, Bow(s), Embroidery, Built-In Bra: Yes, Boning: No, Tips: Professional dry cleaner only, Colors may vary slightly due to different monitor settings, Features: Champagne Mother Of the Bride Dress,
size charts in cm
Size | Shoulder Width | Waist | Hollow to Floor | Bust |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 34.2 | 66.5 | 143 | 86.5 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 34.8 | 69 | 143 | 89 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 35.4 | 71.5 | 143 | 91.5 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 36 | 74 | 145 | 94 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 36.6 | 76.5 | 145 | 96.5 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 37.2 | 79 | 147 | 99 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 38.4 | 83 | 147 | 103 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 39.6 | 87 | 148 | 107 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 40.8 | 93 | 148 | 112 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 42 | 99 | 148 | 117 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 43.2 | 105 | 148 | 122 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 44.4 | 111 | 148 | 127 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 45.6 | 117 | 148 | 132 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 46.8 | 123 | 148 | 137 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 48 | 129 | 148 | 142 |
local_shipping
Shipping & Returns
Shipping & Returns
package_2
Returns
Returns


