RuchedSatin Dress Sleeves Mermaid Gown Evening Sequin Long
RuchedSatin Dress Sleeves Mermaid Gown Evening Sequin Long
Regular price
$146.99
Regular price
$146.99
Sale price
Unit price
/
per
 
 
Couldn't load pickup availability
- favorite Free Shipping
- undo 30-Day Trial
- local_shipping Easy Returns
Mermaid Sequin Evening Gown RuchedSatin Dress Long Sleeves
Occasion: Masquerade, Carnival, Style: Elegant, Sparkle & Shine, Silhouette: Mermaid / Trumpet, Hemline / Train: Floor Length, Neckline: Illusion Neck, Fabric: Sequined, Satin, Closure: Zipper UP, Sleeve Length: Long Sleeve, Embellishment: Overskirt, Pearls, Built-In Bra: Yes, Boning: No, Tips: Professional dry cleaner only, Colors may vary slightly due to different monitor settings, Features: Champagne Mother Of the Bride Dress,
size charts in cm
Size | Hollow to Floor | Bust | Waist | Hips | Sleeve Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 145 | 86 | 65.5 | 94.5 | 58 | 36.2 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 145 | 88.5 | 68 | 97 | 58 | 36.8 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 145 | 91 | 70.5 | 99.5 | 59 | 37.4 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 148 | 93.5 | 73 | 102 | 59 | 38 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 148 | 96 | 75.5 | 104.5 | 60 | 38.6 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 150 | 98.5 | 78 | 107 | 60 | 39.2 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 150 | 102.5 | 82 | 111 | 61 | 40.4 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 151 | 106.5 | 86 | 115 | 61 | 41.6 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 151 | 111.5 | 92 | 120 | 62 | 42.8 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 151 | 116.5 | 98 | 125 | 62 | 44 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 151 | 121.5 | 104 | 130 | 62 | 45.2 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 151 | 126.5 | 110 | 135 | 62 | 46.4 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 151 | 131.5 | 116 | 140 | 62 | 47.6 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 151 | 136.5 | 122 | 145 | 62 | 48.8 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 151 | 141.5 | 128 | 150 | 62 | 50 |
local_shipping
Shipping & Returns
Shipping & Returns
package_2
Returns
Returns




































