Formal Floor Dress Gown Mermaid Elegant Evening Wedding Sequin
Formal Floor Dress Gown Mermaid Elegant Evening Wedding Sequin
Regular price
$151.99
Regular price
$151.99
Sale price
Unit price
/
per
 
 
Couldn't load pickup availability
- favorite Free Shipping
- undo 30-Day Trial
- local_shipping Easy Returns
Sequin Mermaid Evening Gown Elegant Dress Formal Wedding Floor
Occasion: Wedding Guest, Formal, Wedding, Style: Elegant, Silky, Silhouette: Mermaid / Trumpet, Hemline / Train: Floor Length, Neckline: Crew Neck, Fabric: Stretch Satin, Closure: Zipper UP, Sleeve Length: Long Sleeve, Embellishment: Pleats, Glitter, Built-In Bra: Yes, Boning: Yes, Tips: Professional dry cleaner only, Colors may vary slightly due to different monitor settings, Features: Champagne Mother Of the Bride Dress,
size charts in cm
Size | Sleeve Length | Shoulder Width | Waist | Hollow to Floor | Hips | Bust |
---|---|---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 57 | 36.2 | 66.5 | 145 | 94.5 | 84.5 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 57 | 36.8 | 69 | 145 | 97 | 87 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 57 | 37.4 | 71.5 | 145 | 99.5 | 89.5 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 58 | 38 | 74 | 147 | 102 | 92 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 58 | 38.6 | 76.5 | 147 | 104.5 | 94.5 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 59 | 39.2 | 79 | 148 | 107 | 97 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 59 | 40.4 | 83 | 148 | 111 | 101 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 60 | 41.6 | 87 | 149 | 115 | 105 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 60 | 42.8 | 93 | 149 | 120 | 110 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 60 | 44 | 99 | 149 | 125 | 115 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 60 | 45.2 | 105 | 149 | 130 | 120 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 60 | 46.4 | 111 | 149 | 135 | 125 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 60 | 47.6 | 117 | 149 | 140 | 130 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 60 | 48.8 | 123 | 149 | 145 | 135 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 60 | 50 | 129 | 149 | 150 | 140 |
local_shipping
Shipping & Returns
Shipping & Returns
package_2
Returns
Returns






