Dress the Bride Beach Mother Sheath of Piece Two Wedding
Dress the Bride Beach Mother Sheath of Piece Two Wedding
Regular price
$142.99
Regular price
$142.99
Sale price
Unit price
/
per
 
 
Couldn't load pickup availability
- favorite Free Shipping
- undo 30-Day Trial
- local_shipping Easy Returns
Beach Wedding Two Piece Sheath Mother of the Bride Dress Wedding
size charts in cm
Size | Hollow to Floor | Bust | Waist | Hips | Jacket Sleeve Length | Jacket Shoudler Width | Jacket Bust | Jacket Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 93 | 86.5 | 66.5 | 94.5 | 56 | 38.2 | 89.5 | 108 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 93 | 89 | 69 | 97 | 56 | 38.8 | 92 | 108 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 93 | 91.5 | 71.5 | 99.5 | 56 | 39.4 | 94.5 | 108 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 95 | 94 | 74 | 102 | 57 | 40 | 97 | 109 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 95 | 96.5 | 76.5 | 105 | 57 | 40.6 | 99.5 | 109 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 96 | 99 | 79 | 107 | 58 | 41.2 | 102 | 110 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 96 | 103 | 83 | 111 | 58 | 42.4 | 106 | 110 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 97 | 107 | 87 | 115 | 59 | 43.6 | 110 | 112 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 97 | 112 | 93 | 120 | 59 | 44.8 | 115 | 112 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 97 | 117 | 99 | 125 | 59 | 46 | 120 | 112 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 97 | 122 | 105 | 130 | 59 | 47.2 | 125 | 112 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 97 | 127 | 111 | 135 | 59 | 48.4 | 130 | 112 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 97 | 132 | 117 | 140 | 59 | 49.6 | 135 | 112 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 97 | 137 | 123 | 145 | 59 | 50.8 | 140 | 112 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 97 | 142 | 129 | 150 | 59 | 52 | 145 | 112 |
local_shipping
Shipping & Returns
Shipping & Returns
package_2
Returns
Returns






