FashionChic
Robe de mariée trapèze élégante pour soirée formelle asymétrique
Prix régulier
$142.99
Robe de soirée trapèze élégante asymétrique pour mariage formel
Occasion : Mariage , Cérémonie , Style : Élégant , Soyeux , Silhouette : Trapèze , Longueur : Au sol , Asymétrique , Encolure : Ras du cou , Tissu : Satin stretch , Fermeture : Fermeture éclair , Longueur des manches : Manches courtes , Ornement : Poche , Soutien -gorge intégré : Oui , Baleines : Oui , Conseils : Nettoyage à sec professionnel uniquement , Les couleurs peuvent légèrement varier selon les réglages de votre écran , Caractéristiques : Robe champagne pour la mère de la mariée
tableaux de tailles en cm
| Taille | Longueur des manches | Largeur d'épaule | Taille | Creux jusqu'au sol | Bousiller |
|---|---|---|---|---|---|
| US 0 / UK 2 / EU 30 | 41 | 36.2 | 66,5 | 116 | 86,5 |
| US 2 / UK 6 / EU 32 | 41 | 36,8 | 69 | 116 | 89 |
| US 4 / UK 8 / EU 34 | 41 | 37.4 | 71,5 | 116 | 91,5 |
| US 6 / UK 10 / EU 36 | 42 | 38 | 74 | 118 | 94 |
| US 8 / UK 12 / EU 38 | 42 | 38.6 | 76,5 | 118 | 96,5 |
| US 10 / UK 14 / EU 40 | 43 | 39.2 | 79 | 120 | 99 |
| US 12 / UK 16 / EU 42 | 43 | 40,4 | 83 | 120 | 103 |
| US 14 / UK 18 / EU 44 | 44 | 41.6 | 87 | 121 | 107 |
| US 16 / UK 20 / EU 46 | 44 | 42,8 | 93 | 121 | 112 |
| US 16W / UK 20 / EU 46 | 44 | 44 | 99 | 121 | 117 |
| US 18W / UK 22 / EU 48 | 44 | 45.2 | 105 | 121 | 122 |
| US 20W / UK 24 / EU 50 | 44 | 46.4 | 111 | 121 | 127 |
| US 22W / UK 26 / EU 52 | 44 | 47,6 | 117 | 121 | 132 |
| US 24W / UK 28 / EU 54 | 44 | 48,8 | 123 | 121 | 137 |
| US 26W / UK 30 / EU 56 | 44 | 50 | 129 | 121 | 142 |
The Robe de mariée trapèze élégante pour soirée formelle asymétrique was built with people like you in mind. Something to keep you happy. Every. Single. Day.
Inventory Last Updated: Dec 28, 2025
Inventory Last Updated: Dec 28, 2025