T-shirt d'été imprimé à manches courtes pour hommes
T-shirt d'été imprimé à manches courtes pour hommes
Couleur: Vert
Taille: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
Décoration: Imprimer/Imprimé
Lavage et entretien : Lavage à la main, lavage en machine
Type de fermeture : Arrêtez-vous
Longueur: Régulier
Tissu: Polyester/Térylène
Composition du tissu : 99%
Encolure: Col rond
Longueur des manches: manches courtes
Saison: Été
Tendances : Vestiaire pour hommes
Élément: Couleur contrastée, impression irrégulière
Table en pouces
| Taille | Longueur | Poitrine | Manche | Épaule |
|---|---|---|---|---|
| XS | 22,83 | 29,92 | 6,69 | 14.17 |
| S | 24.02 | 32,28 | 7,48 | 14,96 |
| M | 24,80 | 34,65 | 8.07 | 15,75 |
| L | 25,59 | 37.01 | 8,66 | 16,54 |
| XL | 26,77 | 39,37 | 9,25 | 17.32 |
| 2XL | 27,95 | 41,73 | 9,84 | 18.11 |
| 3XL | 29.13 | 44,09 | 10.43 | 18,90 |
| 4XL | 30.31 | 46.46 | 11.02 | 19,69 |
| 5XL | 31.10 | 48,82 | 11,61 | 20.47 |
| 6XL | 31,89 | 51,18 | 12.20 | 21.26 |
Table centimétrique
| Taille | Longueur | Poitrine | Manche | Épaule |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58 | 76 | 17 | 36 |
| S | 61 | 82 | 19 | 38 |
| M | 63 | 88 | 20,5 | 40 |
| L | 65 | 94 | 22 | 42 |
| XL | 68 | 100 | 23,5 | 44 |
| 2XL | 71 | 106 | 25 | 46 |
| 3XL | 74 | 112 | 26,5 | 48 |
| 4XL | 77 | 118 | 28 | 50 |
| 5XL | 79 | 124 | 29,5 | 52 |
| 6XL | 81 | 130 | 31 | 54 |
Conseils chaleureux
1. Ces informations sur les tailles de vêtements sont données à titre indicatif uniquement.
Veuillez consulter les mesures détaillées ci-dessus pour choisir la taille appropriée.
Veuillez prévoir une marge d'erreur de 3 à 4 cm (1,18 à 1,57 po) en raison de la mesure manuelle. Merci.
2. De légères variations de couleur peuvent être dues à la différence de lumière et à la qualité du photographe.
Inventory Last Updated: Dec 28, 2025