FashionChic
Robe de soirée élégante et formelle or et noir, style fourreau
Prix régulier
$146.99
Robe de soirée élégante noire et or, coupe fourreau, idéale pour un mariage formel.
Occasion : Mariage , Cérémonie , Style : Pailleté , Color Block , Élégant , Silhouette : Fourreau / Colonne , Longueur : Au sol , Encolure : Col en V , Tissu : Paillettes , Satin stretch , Fermeture : Fermeture éclair , Longueur des manches : Manches courtes , Manches longues , Ornements : Paillettes , Plis , Soutien-gorge intégré : Non , Baleines : Oui , Conseils : Nettoyage à sec professionnel uniquement , Les couleurs peuvent légèrement varier selon les réglages de votre écran , Caractéristiques : Robe champagne pour la mère de la mariée
tableaux de tailles en cm
| Taille | Taille | Creux jusqu'au sol | Les hanches | Bousiller |
|---|---|---|---|---|
| US 0 / UK 2 / EU 30 | 61,5 | 143 | 89,5 | 82 |
| US 2 / UK 6 / EU 32 | 64 | 143 | 92 | 84,5 |
| US 4 / UK 8 / EU 34 | 66,5 | 143 | 94,5 | 87 |
| US 6 / UK 10 / EU 36 | 69 | 145 | 97 | 89,5 |
| US 8 / UK 12 / EU 38 | 71,5 | 145 | 99,5 | 92 |
| US 10 / UK 14 / EU 40 | 74 | 148 | 102 | 94,5 |
| US 12 / UK 16 / EU 42 | 78 | 148 | 106 | 98,5 |
| US 14 / UK 18 / EU 44 | 82 | 151 | 110 | 102,5 |
| US 16 / UK 20 / EU 46 | 88 | 151 | 115 | 107,5 |
| US 16W / UK 20 / EU 46 | 94 | 151 | 120 | 112,5 |
| US 18W / UK 22 / EU 48 | 100 | 151 | 125 | 117,5 |
| US 20W / UK 24 / EU 50 | 106 | 151 | 130 | 122,5 |
| US 22W / UK 26 / EU 52 | 112 | 151 | 135 | 127,5 |
| US 24W / UK 28 / EU 54 | 118 | 151 | 140 | 132,5 |
| US 26W / UK 30 / EU 56 | 124 | 151 | 145 | 137,5 |
The Robe de soirée élégante et formelle or et noir, style fourreau destined to impress, and priced at only $146.99, for a limited time.
Inventory Last Updated: Jun 09, 2026
Inventory Last Updated: Jun 09, 2026