Robe d'été à pois à manches courtes
Robe d'été à pois à manches courtes
Couleur: Vert
Taille: S, M, L, XL
Décoration: Point, Impression/Imprimé
Longueur: Longueur au genou
Type de fermeture : Arrêtez-vous
Lavage et entretien : Lavage à la main, lavage en machine
Encolure: Col en V
Longueur des manches: manches courtes
Style de manches : Manches régulières
Composition du tissu : 51 % à 70 %
Tissu: Polyester
Saison: Été
Tendances : Mono Sens
Élément: Imprimés, pois, motifs floraux
Table en pouces
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Épaule | 14,96 | 15,35 | 15,94 | 16,54 |
| Bousiller | 40,55 | 42,13 | 44,49 | 46,85 |
| Taille | 22,83-44,09 | 24,41-45,67 | 26,77-48,03 | 29.13-50.39 |
| Manche | 7.09 | 7.28 | 7,52 | 7,76 |
| Longueur | 43,31 | 44,09 | 44,88 | 45,67 |
| Manchette | 12,60 | 13.07 | 13,86 | 14,65 |
Table centimétrique
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Épaule | 38 | 39 | 40,5 | 42 |
| Bousiller | 103 | 107 | 113 | 119 |
| Taille | 58-112 | 62-116 | 68-122 | 74-128 |
| Manche | 18 | 18,5 | 19.1 | 19.7 |
| Longueur | 110 | 112 | 114 | 116 |
| Manchette | 32 | 33.2 | 35.2 | 37.2 |
Conseils chaleureux
1. Ces informations sur les tailles de vêtements sont données à titre indicatif uniquement.
Veuillez consulter les mesures détaillées ci-dessus pour choisir la taille appropriée.
Veuillez prévoir une marge d'erreur de 3 à 4 cm (1,18 à 1,57 po) en raison de la mesure manuelle. Merci.
2. De légères variations de couleur peuvent être dues à la différence de lumière et à la qualité du photographe.
Inventory Last Updated: Dec 28, 2025