FashionChic
Robe fourreau simple et élégante pour la mariée et la mère
Prix régulier
$85.99
Robe fourreau/colonne pour la mère de la mariée, élégante et simple
Occasion : Mariage , Style : Simple , Élégant , Minimaliste , Silhouette : Fourreau / Colonne , Longueur : Au sol, Encolure : Montante , Tissu : Tulle , Fermeture : Fermeture éclair , Longueur des manches : Longues , Ornement : Dentelle , Soutien-gorge intégré : Oui , Baleines : Oui , Conseils : Nettoyage à sec professionnel uniquement , Les couleurs peuvent légèrement varier selon les réglages de votre écran .
tableaux de tailles en cm
| Taille | Longueur des manches | Largeur d'épaule | Taille | Creux jusqu'au sol | Les hanches | Bousiller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 0 / UK 2 / EU 30 | 57 | 36.2 | 66,5 | 143 | 94,5 | 86,5 |
| US 2 / UK 6 / EU 32 | 57 | 36,8 | 69 | 143 | 97 | 89 |
| US 4 / UK 8 / EU 34 | 57 | 37.4 | 71,5 | 143 | 99,5 | 91,5 |
| US 6 / UK 10 / EU 36 | 58 | 38 | 74 | 145 | 102 | 94 |
| US 8 / UK 12 / EU 38 | 58 | 38.6 | 76,5 | 145 | 104,5 | 96,5 |
| US 10 / UK 14 / EU 40 | 59 | 39.2 | 79 | 147 | 107 | 99 |
| US 12 / UK 16 / EU 42 | 59 | 40,4 | 83 | 147 | 111 | 103 |
| US 14 / UK 18 / EU 44 | 60 | 41.6 | 87 | 148 | 115 | 107 |
| US 16 / UK 20 / EU 46 | 60 | 42,8 | 93 | 148 | 120 | 112 |
| US 16W / UK 20 / EU 46 | 60 | 44 | 99 | 148 | 125 | 117 |
| US 18W / UK 22 / EU 48 | 60 | 45.2 | 105 | 148 | 130 | 122 |
| US 20W / UK 24 / EU 50 | 60 | 46.4 | 111 | 148 | 135 | 127 |
| US 22W / UK 26 / EU 52 | 60 | 47,6 | 117 | 148 | 140 | 132 |
| US 24W / UK 28 / EU 54 | 60 | 48,8 | 123 | 148 | 145 | 137 |
| US 26W / UK 30 / EU 56 | 60 | 50 | 129 | 148 | 150 | 142 |
On the fence about this Robe fourreau simple et élégante pour la mariée et la mère? Don't be. Let our satisfaction guarantee address your concerns.
Inventory Last Updated: Jan 11, 2026
Inventory Last Updated: Jan 11, 2026