FashionChic
Robe de mariée simple et élégante, coupe trapèze, col carré.
Prix régulier
$146.99
Robe trapèze pour la mère de la mariée, élégante et simple, col carré
Occasion : Invitée à un mariage , Anniversaire , Cérémonie , Cortège nuptial , Soirée habillée , Style : Élégant , Simple , Silhouette : Trapèze , Longueur : Cheville , Encolure : Carrée , Tissu : Mousseline , Fermeture : Fermeture éclair , Longueur des manches : Courtes , Ornement : Couleur unie , Doublure : Oui , Soutien-gorge intégré : Non , Baleines : Non
tableaux de tailles en cm
| Taille | Creux jusqu'au sol | Bousiller | Taille | Les hanches |
|---|---|---|---|---|
| US 0 / UK 2 / EU 30 | 143 | 82 | 61,5 | 89,5 |
| US 2 / UK 6 / EU 32 | 143 | 84,5 | 64 | 92 |
| US 4 / UK 8 / EU 34 | 143 | 87 | 66,5 | 94,5 |
| US 6 / UK 10 / EU 36 | 145 | 89,5 | 69 | 97 |
| US 8 / UK 12 / EU 38 | 145 | 92 | 71,5 | 99,5 |
| US 10 / UK 14 / EU 40 | 148 | 94,5 | 74 | 102 |
| US 12 / UK 16 / EU 42 | 148 | 98,5 | 78 | 106 |
| US 14 / UK 18 / EU 44 | 151 | 102,5 | 82 | 110 |
| US 16 / UK 20 / EU 46 | 151 | 107,5 | 88 | 115 |
| US 16W / UK 20 / EU 46 | 151 | 112,5 | 94 | 120 |
| US 18W / UK 22 / EU 48 | 151 | 117,5 | 100 | 125 |
| US 20W / UK 24 / EU 50 | 151 | 122,5 | 106 | 130 |
| US 22W / UK 26 / EU 52 | 151 | 127,5 | 112 | 135 |
| US 24W / UK 28 / EU 54 | 151 | 132,5 | 118 | 140 |
| US 26W / UK 30 / EU 56 | 151 | 137,5 | 124 | 145 |
The Robe de mariée simple et élégante, coupe trapèze, col carré. is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.
Inventory Last Updated: Jan 12, 2026
Inventory Last Updated: Jan 12, 2026