Furdela Wholesale
Men's Summer Street Contrast Color Short Sleeve Tee
Regular price
$5.53
Sale price
$7.18
Men's Summer Street Contrast Color Short Sleeve Tee
Color: Yellow
Size: XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL,6XL
Decoration: Contrast Color
Wash&Care: Hand Wash,Machine Wash
Closure Type: Pullover
Length: Regular
Fabric: Polyester/Terylene
Fabric Content: 99%
Neckline: Crew Neck
Sleeve Length: Short Sleeve
Season: Summer
Trends: Men's Closet
Element: Contrast Color,Printing
Inches Table
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 22.83 | 29.92 | 6.69 | 14.17 |
| S | 24.02 | 32.28 | 7.48 | 14.96 |
| M | 24.80 | 34.65 | 8.07 | 15.75 |
| L | 25.59 | 37.01 | 8.66 | 16.54 |
| XL | 26.77 | 39.37 | 9.25 | 17.32 |
| 2XL | 27.95 | 41.73 | 9.84 | 18.11 |
| 3XL | 29.13 | 44.09 | 10.43 | 18.90 |
| 4XL | 30.31 | 46.46 | 11.02 | 19.69 |
| 5XL | 31.10 | 48.82 | 11.61 | 20.47 |
| 6XL | 31.89 | 51.18 | 12.20 | 21.26 |
Centimeter Table
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58 | 76 | 17 | 36 |
| S | 61 | 82 | 19 | 38 |
| M | 63 | 88 | 20.5 | 40 |
| L | 65 | 94 | 22 | 42 |
| XL | 68 | 100 | 23.5 | 44 |
| 2XL | 71 | 106 | 25 | 46 |
| 3XL | 74 | 112 | 26.5 | 48 |
| 4XL | 77 | 118 | 28 | 50 |
| 5XL | 79 | 124 | 29.5 | 52 |
| 6XL | 81 | 130 | 31 | 54 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.
The Men's Summer Street Contrast Color Short Sleeve Tee was built with people like you in mind. Something to keep you happy. Every. Single. Day.
Inventory Last Updated: Dec 12, 2025
Inventory Last Updated: Dec 12, 2025