No Products in the Cart
Color: White,Red,Yellow,Purple,Gray,Coffee,Blue,Azure
Size: S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL
Material: Cotton Blend
Length: Regular
Wash&Care: Hand Wash
Closure Type: Button Up
Pattern Type: Contrast Color,Patchwork,Leopard
Style: Fashion,Casual
Neckline: Turndown Collar
Sleeve Length: Long Sleeve
Sleeve Style: Regular Sleeve
Gender: Women
Fabric Content: 30%-50% Cotton
Size Chart
Size | Length | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 26.77 | 36.22 | 23.62 |
M | 27.17 | 37.80 | 24.02 |
L | 27.56 | 39.37 | 24.41 |
XL | 27.95 | 40.94 | 24.80 |
2XL | 28.35 | 42.52 | 25.20 |
3XL | 28.74 | 44.09 | 25.59 |
4XL | 29.13 | 45.67 | 25.98 |
5XL | 29.53 | 47.24 | 26.38 |
Size | Length | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 68 | 92 | 60 |
M | 69 | 96 | 61 |
L | 70 | 100 | 62 |
XL | 71 | 104 | 63 |
2XL | 72 | 108 | 64 |
3XL | 73 | 112 | 65 |
4XL | 74 | 116 | 66 |
5XL | 75 | 120 | 67 |
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |